 
    Centrifuga Citológica - ALB 12 CC
Código: 16034
				
								
				| Modelo | ALB 12 CC | 
| Número de registro na Anvisa | 80929400004 | 
| Classe de enquadramento | Clase I – Baixo risco | 
| Tensão | Bivolt Automático | 
| Potência | 800 W | 
| Corrente Máxima | 8A | 
| Frequência | 50/60 HZ | 
| Capacidade | 12 laminas 26 x 76, acompanha 12 cito clip, filtro e cito funil. 
 | 
| Programas | 12 opções de programação disponíveis onde é possível programar nome da tecnica, tempo em minutos (1 a 999 min) ou em segundos (1 a 999 min) e velocidade em RPM e força G. | 
| Programas disponíveis | URINA, LIQUOR, MUCOSA ORAL, PLEURA, ASPIRADOS DE CISTO, LAVADO BRONQUIO (até 12 programas) | 
| Rotação | Programável de 500 a 2.000 RPM 
 | 
| Tempo de centrifugação | Programavé de 1 a 999 minutos Tempo de subida com rampa programável pelo operador de 01 a 25 segundos) Tempo de parada com rampa programável pelo operador de 01 a 25 segundos | 
| Pés de fixação | Tipo ventosa | 
| Ruído máximo em DB - | < 50 DB | 
| Erro máximo de velocidade | < 1% | 
| Erro máximo de tempo | < 1% | 
| Motor | Trifásico, lacrado isento de manutenção | 
| Acionamento do motor | Inversor de frequência | 
| Rotor (cruzeta) | Aço inox | 
| Cito Clip | Aço inox 304 | 
| Cito funil | Poliacetal | 
| Papel filtro | Excelente absorção do excesso e fornece uma área de reposição de células de 06MM | 
| Trava da tampa | Mecânica para fechamento e eletrônica quando em funcionamento (Não abre em funcionamento) | 
| Sensor desbalanceamento | Mecânico com micro switch | 
| Sensor da tampa | Sistema de protação para não utilizar o equipamento com a tampa aberta e desligar caso seja violada a travada da tampa | 
| Gabinete | Chapa em aço carbono com pintura eletrostática | 
| Painel | Teclado de membrana feito de policarbonato | 
| Display | LCD 04X20 linhas (azul) | 
| Pintura | Eletrostática | 
| Medidas do equipamento | 30 x 33 x 46 CM | 
| Peso | 16 KG | 
| Medidas com embalagem | 37 X 39 X 55 | 
| Peso com embalagem | 22 KG | 
 
			
 

