Bafômetro Digital + Pacote Com 50 Bocais + Certificado De CalibraçãoAparelho para Determinação de Carbono - Ref.300
Termohigrômetro Digital Com Sensor Externo - MT-241A - Minipa
Código: 16078
| Display/Contagens | Múltiplo |
| Iluminação | - |
| Canais | 2 |
| Temperatura Interna/Externa | -10~50ºC |
| Umidade | 10%~99% |
| Umidade | 10~90% |
| Comprimento do Sensor | 190cm |
| Indicação | Comfort (Confortável): 20°C~26°C |
| Wet (Molhado) >70%RH | |
| Dry (Seco) <50%RH | |
| Tipos de Sensor (T2) | NTC |
| Visualização | T1/T2/T1-T2 |
| Autodesligamento | - |
| Data Hold | - |
| Máx./Mín. | • |
| Função T1-T2 | • |
| Bulbo Úmido | - |
| Ponto de Orvalho | - |
| Memória | - |
| Data Logger | - |
| Interface e Software | - |
| Alarme | • |
| Relógio Integrado | 12h ou 24h |
| Precisão Básica (T1/T2) | ±1ºC |
| Precisão Básica (RH) | ±5% |
| Modo Econômico | - |
| Alimentação | 1x1,5V AAA |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 78x130x23/120 |

