Microscópio Estereoscópico Trinocular Led Com Zoom NO106T - NO106T1 - Global Optics
Código: 27056
Microscópio estereoscópico trinocular LED com zoom padrão de 7x a 45x e opções de até 270x. Alta precisão e iluminação dupla. Possui Registro ANVISA.
Microscópio Estereoscópico Trinocular LED Zoom - NO106T
Equipamento profissional ideal para análises tridimensionais com aumento padrão de 7x a 45x e opções de ampliação de 3,5x a 270x, conforme o modelo escolhido. Indicado para rotinas laboratoriais, ensino, inspeções técnicas, controle de qualidade e análises profissionais com imagem 3D.
Configurações: opcionais de aumento conforme o modelo escolhido
Aumento | Modelo
7x a 45x | NO106T
3,5x a 45x | NO106T1
7x a 67,5x | NO106T2
3,5x a 67,5x | NO106T3
7x a 90x | NO106T4
3,5x a 90x | NO106T5
7x a 180x | NO106T6
3,5x a 180x | NO106T7
3,5x a 225x | NO106T8
3,5x a 270x | NO106T9
Iluminação: LED superior e inferior com ajuste independente de intensidade.
Estrutura: base estável para maior segurança durante o uso em bancada.
Diferencial: imagens tridimensionais com alta resolução e excelente percepção de profundidade.
Indicações de uso: laboratórios, instituições de ensino, inspeções técnicas, controle de qualidade e análises profissionais com imagem 3D.
Características adicionais: sistema óptico com lentes de cristal e cabeçote trinocular inclinado a 45° com rotação de 360°, proporcionando conforto, ergonomia e praticidade durante o uso.
Modelo profissional com registro na ANVISA, ideal para análises técnicas que exigem precisão, confiabilidade e excelente custo-benefício.
| Modelo padrão | NO106T | ||||||||||||||||||||||
| Modelos opcionais - Aumento |
|
||||||||||||||||||||||
| Cabeçote | Trinocular | ||||||||||||||||||||||
| Sistema óptico | Tridimensional | ||||||||||||||||||||||
| Composição da lente | Cristal | ||||||||||||||||||||||
| Inclinação | 45° | ||||||||||||||||||||||
| Rotação | 360° | ||||||||||||||||||||||
| Ajuste interpupilar | 55 a 75 mm | ||||||||||||||||||||||
| Ocular padrão | Campo amplo, WF10x/22 mm, aumento de 45x | ||||||||||||||||||||||
| Ajuste de dioptria | Dioptria dupla, ±5 | ||||||||||||||||||||||
| Aumento padrão | 7x a 45x | ||||||||||||||||||||||
| Aumentos opcionais | 3,5x a 45x, 7x a 67,5x, 3,5x a 67,5x, 7x a 90x, 3,5x a 90x, 7x a 180x, 3,5x a 180x, 3,5x a 225x e 3,5x a 270x, conforme modelo selecionado | ||||||||||||||||||||||
| Objetivas zoom | 0,7x a 4,5x, com 11 pontos de ajuste: 0,7x; 0,8x; 1,0x; 1,2x; 1,5x; 2,0x; 2,5x; 3,0x; 3,5x; 4,0x; 4,5x | ||||||||||||||||||||||
| Relação de zoom | 1:6,5 | ||||||||||||||||||||||
| Sistema mecânico | Integrado de pinhão e cremalheira | ||||||||||||||||||||||
| Sistema de focalização | Coaxial, com ajuste macrométrico | ||||||||||||||||||||||
| Distância de trabalho | 115 mm | ||||||||||||||||||||||
| Faixa de focalização | 85 mm | ||||||||||||||||||||||
| Padrão trinocular | Mount C, Ø 23,2 mm, com dispositivo mecânico de abertura e fechamento de imagem | ||||||||||||||||||||||
| Platina | Base com diâmetro de 125 mm e duas pinças de fixação. Acompanha disco de vidro fosco para luz transmitida e disco plástico branco/preto para luz incidente | ||||||||||||||||||||||
| Braço da estativa | 28 cm | ||||||||||||||||||||||
| Sistema de iluminação | Incidente episcópica e transmitida diascópica, com LED 3,5 V / 1 W, 6500 K, e regulador independente de intensidade luminosa | ||||||||||||||||||||||
| Voltagem | AC 100 a 240 V, 50/60 Hz, bivolt automático | ||||||||||||||||||||||
| Potência | 10 W | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 5 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensões da base (L x A x C) | 29 x 6 x 24,5 cm | ||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabalho | 0 a 40 °C | ||||||||||||||||||||||
| Umidade de trabalho | Até 85% | ||||||||||||||||||||||
| Garantia | 12 meses, conforme termo de garantia | ||||||||||||||||||||||
| Opcionais não inclusos | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oculares | WF10x/23 mm, WF15x/15 mm, WF20x/10 mm, WF25x/9 mm e WF30x/8 mm | ||||||||||||||||||||||
| Objetivas auxiliares | 0,5x e 2,0x | ||||||||||||||||||||||
| Iluminação auxiliar | Anel de luz | ||||||||||||||||||||||
| Câmeras digitais Full HD | 2 MP, 5 MP com opção Wi-Fi, 14 MP, 16 MP e 34 MP | ||||||||||||||||||||||
| Câmera digital 4K | 38 MP | ||||||||||||||||||||||
| Monitor | Monitor LED 8" | ||||||||||||||||||||||
| Modelo | NO106T |
|---|---|
| Peso | 7217 (gramas ou 7.217 kg) |
| Largura | 31 (cm) |
| Altura | 50 (cm) |
| Comprimento | 41 (cm) |
| Embalagem |
![]() Rua Brasilia, 272 - Carlos Prates - Belo Horizonte-MG
|

